Цены
Добро пожаловать в раздел актуальных официальных цен на отдых и лечение в санатории «Виктория» г. Кисловодска в 2023 г. Здесь вы найдете полную и подробную информацию о стоимости путевок, лечебных процедур и дополнительных услуг.
От чего зависят цены на путёвки в санаторий «Виктория»
Цены на путёвки в санаторий «Виктория» могут варьироваться в зависимости от категории номера, продолжительности отдыха, программы лечения и времени года. Например, цены на путёвки в высокий летний или зимний сезон могут быть выше, чем в остальное время года, а стоимость путёвки с лечением будет отличаться от стоимости путёвки без лечения. Кроме того, в стоимость проживания в номере может входить или не входить питание. Тарифы на выбранные платные дополнительные или медицинские услуги и процедуры также могут влиять на окончательную стоимость путёвки.
Где узнать цены
Чтобы получить подробную информацию о расценках, вы можете обратиться к нашим прайс-листам, которые содержат информацию о официальных ценах путёвок и номеров санатория «Виктория», а также стоимости платных дополнительных услуг. Все цены находятся ниже на странице и разбиты по категориям для удобства просмотра. Ознакомьтесь с ними и выберите лучшую путевку и подходящий номер для своего здоровья и отдыха. Также вы можете позвонить нам для подробной консультации и подбора подходящей именно вам программы лечения. Мы всегда готовы помочь вам с выбором.

Цены программ лечения (путёвок)
- «Путёвка «Санаторно-курортное лечение»»
Цены путёвки «Путёвка «Санаторно-курортное лечение»»
Стоимость программы лечения по тарифу «Базовое лечение, питание в залах Сапфир и Рубин» санатория Виктория Кисловодск
Заезд в периоде 16.07.2023 - 15.11.2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
Люкс повышенной комфортности 2-х комнатный | 10 300 | 8 240 | 8 755 | 15 400 | Заказать |
Однокомнатный 2-х местный стандарт | 6 400 | 5 120 | 5 440 | 9 600 | Заказать |
Апартамент 3-х комнатный | 12 700 | 10 160 | 10 795 | 19 000 | Заказать |
Двухкомнатный | 7 000 | 5 600 | 5 950 | 10 500 | Заказать |
2-комнатный 2-местный ПК (2-комнатный 2-местный) | 7 600 | 6 080 | 6 460 | 11 400 | Заказать |
1-комнатный 2-местный ПК (1-комнатный 1-местный) | 6 900 | 5 520 | 5 865 | 10 300 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 16.11.2023 - 25.12.2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
Люкс повышенной комфортности 2-х комнатный | 10 000 | 8 000 | 8 500 | 15 000 | Заказать |
Однокомнатный 2-х местный стандарт | 6 200 | 4 960 | 5 270 | 9 300 | Заказать |
Апартамент 3-х комнатный | 12 300 | 9 840 | 10 455 | 18 500 | Заказать |
Двухкомнатный | 6 800 | 5 440 | 5 780 | 10 200 | Заказать |
2-комнатный 2-местный ПК (2-комнатный 2-местный) | 7 200 | 5 760 | 6 120 | 10 800 | Заказать |
1-комнатный 2-местный ПК (1-комнатный 1-местный) | 6 500 | 5 200 | 5 525 | 9 700 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены номеров
- «Номер 1-комнатный 2-местный»
- «Номер 1-комнатный 2-местный ПК»
- «Номер 2-комнатный 2-местный»
- «Номер 2-комнатный 2-местный ПК»
- «Номер «Люкс» 2-комнатный»
- «Номер «Апартамент» 3-комнатный»
Цены номера «Номер 1-комнатный 2-местный»
Стоимость номера категории «Однокомнатный 2-х местный стандарт» санатория Виктория Кисловодск
Заезд в периоде 16.07.2023 - 15.11.2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
Базовое лечение, питание в залах Сапфир и Рубин | 6 400 | 5 120 | 5 440 | 9 600 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 16.11.2023 - 25.12.2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
Базовое лечение, питание в залах Сапфир и Рубин | 6 200 | 4 960 | 5 270 | 9 300 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены номера «Номер 1-комнатный 2-местный ПК»
Стоимость номера категории «1-комнатный 2-местный ПК (1-комнатный 1-местный)» санатория Виктория Кисловодск
Заезд в периоде 16.07.2023 - 15.11.2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
Базовое лечение, питание в залах Сапфир и Рубин | 6 900 | 5 520 | 5 865 | 10 300 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 16.11.2023 - 25.12.2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
Базовое лечение, питание в залах Сапфир и Рубин | 6 500 | 5 200 | 5 525 | 9 700 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены номера «Номер 2-комнатный 2-местный»
Стоимость номера категории «Двухкомнатный» санатория Виктория Кисловодск
Заезд в периоде 16.07.2023 - 15.11.2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
Базовое лечение, питание в залах Сапфир и Рубин | 7 000 | 5 600 | 5 950 | 10 500 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 16.11.2023 - 25.12.2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
Базовое лечение, питание в залах Сапфир и Рубин | 6 800 | 5 440 | 5 780 | 10 200 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены номера «Номер 2-комнатный 2-местный ПК»
Стоимость номера категории «2-комнатный 2-местный ПК (2-комнатный 2-местный)» санатория Виктория Кисловодск
Заезд в периоде 16.07.2023 - 15.11.2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
Базовое лечение, питание в залах Сапфир и Рубин | 7 600 | 6 080 | 6 460 | 11 400 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 16.11.2023 - 25.12.2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
Базовое лечение, питание в залах Сапфир и Рубин | 7 200 | 5 760 | 6 120 | 10 800 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены номера «Номер «Люкс» 2-комнатный»
Стоимость номера категории «Люкс повышенной комфортности 2-х комнатный» санатория Виктория Кисловодск
Заезд в периоде 16.07.2023 - 15.11.2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
Базовое лечение, питание в залах Сапфир и Рубин | 10 300 | 8 240 | 8 755 | 15 400 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 16.11.2023 - 25.12.2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
Базовое лечение, питание в залах Сапфир и Рубин | 10 000 | 8 000 | 8 500 | 15 000 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены номера «Номер «Апартамент» 3-комнатный»
Стоимость номера категории «Апартамент 3-х комнатный» санатория Виктория Кисловодск
Заезд в периоде 16.07.2023 - 15.11.2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
Базовое лечение, питание в залах Сапфир и Рубин | 12 700 | 10 160 | 10 795 | 19 000 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Заезд в периоде 16.11.2023 - 25.12.2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
Базовое лечение, питание в залах Сапфир и Рубин | 12 300 | 9 840 | 10 455 | 18 500 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены платных дополнительных услуг
- «Цены платных медицинских услуг»
Цены платных медицинских услуг
Цены платных медицинских услуг, которые приобретаются отдельно без проживания в санатории, или в дополнение к тем, которые уже включены в стоимость путёвки
Цены общих мед. услуг
РАЗДЕЛ | КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ | ИТОГО, ЦЕНА В РУБ. |
---|---|---|---|
1. ОБЩИЕ ВИДЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ | |||
А | 11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных средств) | |
- без стоимости шприца | 40-00 | ||
- со стоимостью шприца | 50-00 | ||
А | 11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных средств): | |
- без стоимости шприца | 40-00 | ||
- со стоимостью шприца | 50-00 | ||
- со стоимостью 2-х шприцов | 75-00 | ||
- со стоимостью 3-х шприцов | 100-00 | ||
А | 11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных средств): | |
- без стоимости шприца | 95-00 | ||
- со стоимостью шприца | 130-00 | ||
А | 11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных средств): | |
- без стоимости системы для капельницы | 240-00 | ||
- со стоимостью системы для капельницы (1шт) | 250-00 | ||
- со стоимостью системы для капельницы (2шт) | 280-00 | ||
- со стоимостью системы для капельницы (3шт) | 310-00 | ||
А | 11.12.003.001 11.12.003 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов, внутривенное введение лекарственных средств (капельница + инъекция) без стоимости лекарственных средств: | |
- без стоимости шприца и системы для капельницы | 240-00 | ||
- со стоимостью шприца (1шт) и системы для капельницы (1шт) | 270-00 | ||
- со стоимостью шприца (1шт) и системы для капельницы (2шт) | 300-00 | ||
- со стоимостью шприца (1шт) и системы для капельницы (3шт) | 350-00 | ||
- со стоимостью шприца (2шт) и системы для капельницы (1шт) | 300-00 | ||
- со стоимостью шприца (2шт) и системы для капельницы (2шт) | 350-00 | ||
- со стоимостью шприца (2шт) и системы для капельницы (3шт) | 370-00 | ||
- со стоимостью шприца (3шт) и системы для капельницы (1шт) | 350-00 | ||
- со стоимостью шприца (3шт) и системы для капельницы (2шт) | 370-00 | ||
- со стоимостью шприца (3шт) и системы для капельницы (3шт) | 400-00 | ||
А | 25.30.022 | Назначение лекарственных препаратов при интоксикации | |
- токсическое действие алкоголя | 700-00 | ||
- лечение с реамберином | 500-00 | ||
А | 11.12.009 | Взятие крови из периферической вены (для всех обследований кроме коагулограммы) | 200-00 |
Цены лабораторных исследований
РАЗДЕЛ | КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ | ИТОГО, ЦЕНА В РУБ. |
---|---|---|---|
2. ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
2.1. КЛИНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
В | 03.016.002 | Общий(клинический) анализ крови | 370-00 |
В | 03.016.003 | Общий(клинический) анализ крови развернутый | 690-00 |
В | 03.016.06 | Анализ мочи общий | 290-00 |
А | 12.05.123 | Ретикулоциты | 400-00 |
2.2. БИОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
2.2.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ УГЛЕВОДОВ | |||
А | 09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 390-00 |
А | 09.05.023.002 | Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора (экспресс-метод) | 350-00 |
А | 09.05.023.002 | Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора (до и после завтрака и обеда) 2 исследования | 530-00 |
А | 12.22.004 | Глюкозотолерантный тест | 600-00 |
А | 09.05.083 | Гемоглобин гликозилированный | 650-00 |
2.2.2. КОАГУЛОГРАММА | 2 610-00 | ||
Взятие венозной крови (только для коагулограммы) | 210-00 | ||
А | 09.30.010 | Комплексное исследование ПТИ, ПТВ и МНО | 450-00 |
А | 12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 260-00 |
А | 09.05.050 | Определение уровня фибриногена в крови | 280-00 |
А | 12.05.042 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 240-00 |
А | 09.05.051.001 | Д-димер | 950-00 |
2.2.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА | 2 300-00 | ||
А | 09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 240-00 |
А | 09.05.004 | Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в крови (ЛПВП) | 270-00 |
А | 09.05.028 | Исследование уровня липопротеинов низкой плотности | 270-00 |
А | 09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 270-00 |
А | 09.05.250 | Аполипопротеин А1 | 690-00 |
А | 09.05.251 | Аполипопротеин В | 560-00 |
2.2.4. РЕВМАТОИДНЫЕ ПРОБЫ | 1 250-00 | ||
А | 09.05.009 | Определение С-реактивного белка в сыворотке крови | 430-00 |
А | 12.06.015 | Исследование уровня антистрептолизина – О в сыворотке крови | 480-00 |
А | 12.06.019 | Исследование ревматоидных факторов в крови | 470-00 |
2.2.5. ИССЛЕДОВАНИЕ БЕЛКОВОГО ОБМЕНА | 780-00 | ||
А | 09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 260-00 |
А | 09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 260-00 |
А | 09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 260-00 |
2.2.6. ПЕЧЕНОЧНЫЕ ПРОБЫ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ, ВСЕГО | 2 010-00 | ||
А | 09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 260-00 |
А | 09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 260-00 |
А | 09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансферазы в крови | 270-00 |
А | 09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансферазы в крови | 270-00 |
А | 09.05.046 | Исследование щелочной фосфотазы в крови | 260-00 |
А | 09.05.044 | Исследование уровня гамма-глутамилтрансферазы в крови | 260-00 |
А | 09.05.173 | Липаза | 450-00 |
2.2.7. ПОЧЕЧНЫЕ ПРОБЫ, ВСЕГО | 560-00 | ||
А | 09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 260-00 |
А | 09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 260-00 |
А | 09.05.015 | Исследование уровня общего небелкового азота в крови | 40-00 |
2.2.8. ФУНКЦИЯ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ДИАГНОСТИКА ДИАБЕТА, ВСЕГО | 1 990-00 | ||
А | 09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | 310-00 |
А | 09.05.045 | Исследование уровня амилазы (панкреатической) в крови | 350-00 |
А | 09.05.056 | Инсулин (ИРИ) | 640-00 |
А | 09.05.205 | С-пептид | 460-00 |
2.2.9. МАРКЕРЫ МЕТАБОЛИЗМА ЖЕЛЕЗА | |||
А | 09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 280-00 |
А | 09.05.076 | Ферритин | 460-00 |
А | 09.05.008 | Трансферрин | 450-00 |
А | 12.05.011 | Ненасыщенная железосвязывающая способность | 430-00 |
2.2.10. НЕОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ | |||
А | 09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 260-00 |
2.2.11. ФЕРМЕНТЫ | |||
А | 09.05.177 | Креатинкиназа-МБ (КК-МБ) | 430-00 |
А | 09.05.039 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 330-00 |
2.2.12. ЭЛЕКТРОЛИТЫ И МИКРОЭЛЕМЕНТЫ | |||
А | 09.05.127 | Магний | 270-00 |
А | 09.05.131 | Калий | 350-00 |
А | 09.05.033 | Фосфор | 270-00 |
А | 09.05.030 | Натрий | 350-00 |
2.2.13. ВИТАМИНЫ | |||
А | 12.06.060 | Витамин В12 | 750-00 |
А | 09.05.080 | Фолиевая кислота | 1095-00 |
2.2.14. ФУНКЦИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ | |||
А | 09.05.131 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 460-00 |
А | 09.05.078 | Тестостерон общий (Тест) | 460-00 |
А | 09.05.087 | Пролактин (Прл) | 460-00 |
А | 09.05.132 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 470-00 |
А | 09.05.154 | Эстадиол (Е2) | 450-00 |
2.2.15. ФУНКЦИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | |||
А | 12.06.045 | Антитела к тиреопероксидазе (АТПО) | 520-00 |
А | 12.06.017 | Аутоантитела к тиреоглобулину (АТГ) | 520-00 |
А | 09.05.117 | Тиреоглобулин (ТГ) | 730-00 |
А | 09.05.065 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 400-00 |
А | 09.05.063 | Тироксин свободный (св Ти) | 440-00 |
А | 09.05.054.001 | Трийодтиронин свободный (св.Т3) гормон щитовидной железы | 440-00 |
2.2.16. МАРКЁРЫ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | |||
А | 09.05.130 | ПСА общий | 520-00 |
А | 09.05.130.001 | ПСА свободный | 580-00 |
2.2.17. ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЁРЫ РАЗЛИЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ | |||
А | 09.05.195 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 640-00 |
А | 09.05.231 | СА 15-3 | 690-00 |
А | 09.05.202 | СА 125 | 640-00 |
А | 09.05.201 | СА 19-9 | 690-00 |
2.2.18. ФУНКЦИЯ ПАРАЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | |||
А | 09.05.119 | Кальцитонин | 930-00 |
2.2.19. | |||
А | 26.06.033 | Хеликобактер пилори – антитела | 640-00 |
2.2.20. | |||
А | 09.05.214 | Гомоцистеин | 1320-00 |
2.3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
А | 09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи (по Нечипоренко) | 350-00 |
А | 09.28.022 09.28.023 | Определение объема мочи ,определение удельного веса(относительной плотности) мочи ( по Зимницкому) | 520-00 |
А | 09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче (Количество сахара) | 260-00 |
А | 09.01.001 | Микроскопия соскоба с кожи (ресниц) | 200-00 |
А | 09.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 460-00 |
А | 09.21.003 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты | 720-00 |
А | 09.21.005 | Микроскопическое исследование осадка секрета простаты | 590-00 |
В | 03.053.002 | Спермограмма | 2000-00 |
А | 12.21.003 | Микроскопическое исследование урогенитального мазка у мужчин | 1090-00 |
А | 08.20.017 | Цитологическое исследование соскобов | 1350-00 |
2.4. ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
А | 09.05.054.001 | Иммуноглобулин Е | 470-00 |
Цены приёма врачей и их услуг
РАЗДЕЛ | КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ | ИТОГО, ЦЕНА В РУБ. |
---|---|---|---|
3. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | |||
3.1. КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ ВРАЧЕЙ – СПЕЦИАЛИСТОВ | |||
В | 01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1000-00 |
В | 01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 500-00 |
В | 01.047.007 | Прием (осмотр, консультация) врача приемного отделения первичный (с оформлением санаторно-курортной карты) | 500-00 |
В | 01.033.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный (амбулаторный) | 490-00 |
В | 01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – отоларинголога первичный | 700-00 |
В | 01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – отоларинголога повторный | 300-00 |
В | 01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 700-00 |
В | 01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 300-00 |
В | 01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 700-00 |
В | 01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 300-00 |
В | 01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 700-00 |
В | 01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 300-00 |
В | 01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный | 700-00 |
В | 01.013.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный | 300-00 |
В | 01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 700-00 |
В | 01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 300-00 |
В | 01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 700-00 |
В | 01.034.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный | 300-00 |
В | 01.070.009 | Тестирование, консультация врача-психотерапевта | 1500-00 |
В | 01.054.002 | Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики первичный | 700-00 |
В | 01.054.003 | Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики повторный | 300-00 |
В | 01.054.004 | Прием (осмотр, консультация) врача ультразвуковой диагностики первичный | 700-00 |
В | 01.054.005 | Прием (осмотр, консультация) врача ультразвуковой диагностики повторный | 300-00 |
В | 01.059.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный | 700-00 |
В | 01.059.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный | 300-00 |
В | 01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 700-00 |
ВРАЧ-НЕВРОЛОГ | |||
В | 01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 700-00 |
В | 01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 300-00 |
А | 21.03.003 | Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы (1 зона) | 500-00 |
А | 21.23.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях ЦНС (1зона) | 500-00 |
ВРАЧ-АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ | |||
В | 01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 700-00 |
В | 01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 300-00 |
А | 11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 500-00 |
А | 11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 500-00 |
А | 03.20.001 | Кольпоскопия | 600-00 |
А | 11.20.012 | Микроклизмирование влагалища | 200-00 |
А | 11.20.013 | Тампонирование влагалища | 190-00 |
А | 11.20.013 | Тампонирование влагалища с озонированным маслом | 250-00 |
А | 16.20.036.004 | Криодеструкция шейки матки | 2000-00 |
А | 11.20.022 | Введение грязевых тампонов при заболеваниях женских половых органов | 250-00 |
ВРАЧ-УРОЛОГ | |||
В | 01.053.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 700-00 |
В | 01.053.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 300-00 |
А | 17.02.001 | Миоэлектростимуляция (врачом) (ИФС) | 500-00 |
А | 24.21.002 | Уретральное воздействие с помощью локальной гипертермии (ИТ) | 250-00 |
А | 17.30.010 | Вакуумное воздействие (Локальная декомпрессия) | 350-00 |
А | 21.21.001 | Массаж простаты | 280-00 |
ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ-ТЕРАПЕВТ | |||
В | 01.065.001 | Прием (лечебно-диагностический) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1000-00 |
В | 01.065.002 | Прием (лечебно-диагностический) врача-стоматолога-терапевта повторный | 500-00 |
В | 01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 400-00 |
В | 17.01.01 | Лечение среднего кариеса | 500-00 |
В | 01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 200-00 |
А | 02.07.002.001 | Лечение глубокого кариеса | 600-00 |
А А | 16.07.030.001 | Раскрытие полости зуба, мед. Обработка каналов при остром периодонтите | 500-00 |
А | 16.07.009.002 | Девитализация пульпы | 400-00 |
А | 11.07.011.001 | Инъекционное введение лек. Препаратов (1 манипуляция) | 200-00 |
А | 16.07.010 | Лечение пульпита однокорневого зуба | 1000-00 |
А | 16.07.010 | Лечение пульпита многокорневого зуба | 1500-00 |
А | 16.07.030.003 | Лечение периодонтита однокорневого зуба | 1000-00 |
А | 20.30.029 | Пелоидотерапия десен (10 штук) | 1700-00 |
А | 16.07.030.003 | Лечение периодонтита многокорневого зуба | 1500-00 |
А | 16.07.002.006 | Художественная реставрация | 3000-00 |
- с использованием стекловолоконного штифта | 5000-00 | ||
А | 16.07.002.003 | Наложение постоянной пломбы светового отверждения (Filtek Ultimate) | 1500-00 |
А А | 16.07.002.003 | Наложение постоянной пломбы светового отверждения при восстановлении 20% (Filtek Z 250) | 2000-00 |
А А | 16.07.002.003 | Наложение постоянной пломбы светового отверждения при восстановлении 50% (Filtek Z 250) | 2500-00 |
А А | 16.07.002.003 | Наложение постоянной пломбы светового отверждения при восстановлении свыше 50% (Filtek Z 250) | 2800-00 |
А | 16.07.094 | Извлечение инородного тела из канала | 1500-00 |
А | 16.07.082.001 | Распломбирование канала однокорневого зуба | 1100-00 |
А | 16.07.082.001 | Распломбирование канала многокорневого зуба | 1400-00 |
А | 16.07.008.002 | Пломбирование с помощью гуттаперчевых штифтов (1 канал) | 1400-00 |
А | 16.07.008.002 | Пломбирование с помощью гуттаперчевых штифтов (2 канала) | 1700-00 |
А | 16.07.008.002 | Пломбирование с помощью гуттаперчевых штифтов (3 канала) | 2200-00 |
А | 16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (ультразвуком) | 2500-00 |
А | 16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (airflow) | 2500-00 |
А | 11.07.024 | Реминерализующая терапия | 700-00 |
ВРАЧ-ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД | |||
В | 01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 700-00 |
В | 01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 300-00 |
А | 11.04.004 | Внутрисуставное введение препарата | 2100-00 |
Пункция сустава с введением дипроспана | 2400-00 | ||
Диагностическая пункция голеностопного сустава | 1980-00 | ||
Диагностическая пункция кист, гематом | 1980-00 | ||
А | 11.04.005 | Диагностическая пункция коленного сустава | 1980-00 |
Диагностическая пункция локтевого сустава | 1980-00 | ||
Диагностическая пункция лучезапястного сустава | 1980-00 | ||
Диагностическая пункция мелких суставов стопы или кисти | 1980-00 | ||
Диагностическая пункция плечевого сустава | 1980-00 | ||
Диагностическая пункция тазобедренного сустава | 1980-00 | ||
Лечебная пункция голеностопного сустава с внутрисуставным введением лекарственных препаратов | 2750-00 | ||
Лечебная пункция коленного сустава с внутрисуставным введением лекарственных препаратов | 2750-00 | ||
Лечебная пункция локтевого сустава с внутрисуставным введением лекарственных препаратов | 2750-00 | ||
Лечебная пункция лучезапястного сустава с внутрисуставным введением лекарственных препаратов | 2750-00 | ||
Лечебная пункция мелких суставов стопы или кисти с внутрисуставным введением лекарственных препаратов | 2750-00 | ||
Лечебная пункция плечевого сустава с внутрисуставным введением лекарственных препаратов | 2750-00 | ||
Лечебная пункция тазобедренного сустава с внутрисуставным введением лекарственных препаратов | 2750-00 | ||
В | 01.003.004.001 | Блокада новокаиновая | 1600-00 |
Блокада пресакральная | 1600-00 | ||
Регионарное введение лекарственного препарата (антибактериального препарата) | 3600-00 | ||
ВРАЧ МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ | |||
В | 01.022.001 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | 700-00 |
В | 01.022.002 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии (повторный) | 300-00 |
А | 21.03.004 | Мануальная терапия при заболеваниях костной системы | 1500-00 |
ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ | |||
В | 01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 700-00 |
В | 01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 300-00 |
А | 23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения (простые) | 200-00 |
А | 23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения (с астигматизмом) | 300-00 |
ВРАЧ-ПУЛЬМОНОЛОГ | |||
